|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Розміри | приблизно 3.2 см x 2.4 см x 1.8 см |
| Напруга живлення | 4.5 DC V - 20V |
| Струм на OUT | <60uA |
| Напруга на виході | Високі і низькі рівні в 3.3 V TTL логіці |
| Дистанція виявлення | 3 — 7м (настроюється) |
| Кут виявлення | до 120°-140° (в залежності від конкретного датчика і лінзи) |
| Тривалість імпульсу при виявленні | 5 — 200сек.(настроюється) |
| Час блокування до наступного виміру | 2.5 сек. (але можна змінити заміною SMD-резисторів) |
| Робоча температура | -20 — +80°C |
| Режим роботи | L — одиночний захоплення, H — повторювані виміру |

