|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Мікросхема | XL4015 |
| Вхідна напруга, В | 8 ... 36 |
| Діапазон регулювання вихідної напруги, В | 1,25 ... 32 |
| Максимальний струм навантаження, А | 5 |
| Частота перемикання, КГц | 180 |
| Пульсація вихідної напруги, мВ | 50 |
| ККД, % | 95 |
| Робоча температура, °C | -40 ... 85 |
| Розміри модуля, мм | 43 х 21 х 14 |
