|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Раздел | FET транзисторы | |
| Корпус | SO-8 SOIC-8-3.9 | |
|---|---|---|
| Конфигурация и полярность | ||
| Максимальное напряжение сток-исток | ||
| Ток стока номинальный при 25°C, без учета ограничений корпуса | ||
| Сопротивление открытого канала (мин) | ||
| Сопротивление открытого канала при диапазоне Uзатв(ном) | ||
| Диапазон номинальных напряжений затвора | ||
| Заряд затвора |